TL;DR: Entre 31 de maio e 6 de junho de 2026 chegam ao mercado norte‑americano BD de nana, mangás como chainsaw man e o game final fantasy vii rebirth, com preços variando de US$6,99 a US$99,98.
Quais são os lançamentos de blu‑ray (BD) de anime?
| Título | Editora | Preço Sugerido | Data |
|---|---|---|---|
| Dark Future | Kitty Media | US$29.98 | 2 jun |
| NANA – Complete Collection | Sentai Filmworks | US$99.98 | 2 jun |
Quais mangás impressos chegam nas lojas?
| Título | Editora | Preço Sugerido | Data |
|---|---|---|---|
| Always a Catch! How I Punched My Way into Marrying a Prince – GN 7 | Square Enix | US$12.99 | 2 jun |
| Astro Royale – GN 6 | Viz Media | US$11.99 | 2 jun |
| ATOM: The Beginning – GN 14 | Titan | US$12.99 | 2 jun |
| Billy Bat – GN 1 | Kana | US$13.99 | 2 jun |
| The Beast King: Master of Medicines – GN 2 | Seven Seas | US$14.99 | 2 jun |
| Chainsaw Man – GN 21 | Viz Media | US$11.99 | 2 jun |
| City Hunter – Omnibus GN 3 | Kana | US$29.99 | 2 jun |
| Dark Gathering – GN 18 | Viz Media | US$11.99 | 2 jun |
| Chainsaw Man – GN 21 (digital) | Viz Media | US$6.99 | 2 jun |
| Final Fantasy VII Rebirth – Switch/Xbox | Square Enix | US$49.99 | 3 jun |
Quais títulos digitais (e‑book) foram lançados?
| Título | Editora | Preço Sugerido | Data |
|---|---|---|---|
| Always a Catch! – GN 7 (digital) | Square Enix | US$7.99 | 2 jun |
| Astro Royale – GN 6 (digital) | Viz Media | US$6.99 | 2 jun |
| ATOM: The Beginning – GN 14 (digital) | Titan | US$8.99 | 2 jun |
| Billy Bat – GN 1 (digital) | Kana | US$12.59 | 2 jun |
| The Beast King – GN 2 (digital) | Seven Seas | US$9.99 | 2 jun |
| Chainsaw Man – GN 21 (digital) | Viz Media | US$6.99 | 2 jun |
| City Hunter – Omnibus GN 3 (digital) | Kana | US$26.99 | 2 jun |
Quais novelas e audiolivros foram disponibilizados?
| Título | Editora | Preço Sugerido | Data |
|---|---|---|---|
| The Twelve Kingdoms – Novel 5 | Seven Seas | US$19.99 | 2 jun |
| The Dangers in My Heart – Novel | Seven Seas | US$9.99 | 4 jun |
| Adachi and Shimamura – Novel 99.9 (audiobook) | Seven Seas | US$24.99 | 4 jun |
| I've Been Killing Slimes for 300 Years – Novel 11 (audiobook) | Yen Press | US$25.98 | 2 jun |
Vereditos: o melhor pra cada perfil
Para colecionadores de edição física, NANA – Complete Collection oferece a maior quantidade de conteúdo por US$99,98, porém o preço pode ser proibitivo. Quem busca variedade a baixo custo encontra em Chainsaw Man (GN 21) da Viz Media, disponível tanto impresso quanto digital por US$11,99 e US$6,99 respectivamente.
Jogadores que desejam um título de destaque devem aguardar Final Fantasy VII Rebirth, previsto para 3 de junho, com preço padrão de US$49.99. Para leitores de novelas, The Twelve Kingdoms (Seven Seas) traz um volume robusto a US$19.99, enquanto os audiolivros de Adachi and Shimamura e I've Been Killing Slimes são ideais para quem curte consumir histórias em movimento.
Datas e o que vem depois
Todos os lançamentos listados têm data oficial de 2 de junho, exceto o game Final Fantasy VII Rebirth (3 de junho) e alguns títulos digitais que chegam em 3 ou 4 de junho. As editoras ainda não confirmaram se haverá reimpressões ou edições especiais posteriores. Fique atento aos anúncios de Anime Expo e Comic‑Con para possíveis atualizações de preço ou novos volumes.
Este panorama cobre as principais novidades de anime, mangá, novelas e games para a primeira semana de junho de 2026 nos EUA. Atualizações serão publicadas conforme novas informações surgirem.


