Rankings de Seiyuu da Temporada de Outono de 2025
Os resultados do Seiyuu da Temporada de Outono de 2025 estão aqui. Houve 90 indicados e mais de 11.000 votos em ambas as categorias e, sem mais delongas, aqui estão os resultados.
Top 45 Seiyuu Femininas da Temporada | Ranking de Outono de 2025
| Rank | Título | Votos |
|---|---|---|
| 1º | Saori Hayami | 6.4% |
| 2º | Reina Ueda | 6.27% |
| 3º | Ayane Sakura | 5.94% |
| 4º | Atsumi Tanezaki | 5.8% |
| 5º | Asami Seto | 4.67% |
| 6º | Fairouz Ai | 4.57% |
| 7º | Yui Ishikawa | 4.48% |
| 8º | Tomoyo Takayanagi | 4.35% |
| 9º | Yumiri Hanamori | 3.78% |
| 10º | Naomi Ozora | 3.38% |
| 11º | Noriko Hidaka | 2.94% |
| 12º | Ikumi Hasegawa | 2.65% |
| 13º | Hina Youmiya | 2.29% |
| 14º | Kana Hanazawa | 2.16% |
| 14º | Tomori Kusunoki | 2.16% |
| 16º | Manaka Iwami | 2.13% |
| 17º | Lynn | 2.11% |
| 18º | Megumi Hayashibara | 1.95% |
| 19º | Ai Kakuma | 1.94% |
| 20º | Akari Kito | 1.92% |
| 21º | Nao Toyama | 1.86% |
| 22º | M・A・O | 1.62% |
| 23º | Saku Mizuno | 1.54% |
| 24º | Ai Kayano | 1.51% |
| 25º | Ami Koshimizu | 1.49% |
| 26º | Umeka Shoji | 1.48% |
| 27º | Sumire Morohoshi | 1.45% |
| 28º | Yuko Natsuyoshi | 1.43% |
| 29º | Kanna Nakamura | 1.41% |
| 30º | Yuka Nukui | 1.32% |
| 31º | Sumire Uesaka | 1.25% |
| 32º | Chika Anzai | 1.16% |
| 33º | Minami Tanaka | 1.11% |
| 34º | Miyu Tomita | 1% |
| 35º | Yuri Usui | 0.98% |
| 36º | Hika Tsukishiro | 0.92% |
| 36º | Yoshino Aoyama | 0.92% |
| 38º | Aya Endo | 0.91% |
| 39º | Minori Fujidera | 0.86% |
| 40º | Yurie Igoma | 0.73% |
| 41º | Nina Tamaki | 0.71% |
| 42º | Seria Fukugawa | 0.67% |
| 43º | Mizuki Niizaki | 0.64% |
| 44º | Yumika Yano | 0.62% |
| 45º | Konomi Inagaki | 0.51% |
Saori Hayami conquistou o primeiro lugar com outra temporada de destaque, entregando performances memoráveis como Yor Forger em Spy×Family Temporada 3 e Fubuki em One Punch Man Temporada 3. Seu charme e consistência continuam a brilhar em cada papel que assume.
Logo atrás está Reina Ueda, que causou uma forte impressão como Hinako Yaotose em This Monster Wants to Eat Me. Sua profunda compreensão das nuances emocionais de Hinako resultou em uma performance verdadeiramente impactante e garantiu a ela o segundo lugar.
Completando os três primeiros está Ayane Sakura, que deu tudo de si como Ochako Uraraka em My Hero Academia: The Final Season e Fiona Frost em Spy×Family Temporada 3, mostrando sua amplitude e profundidade emocional em dois personagens diferentes.
Top 45 Seiyuu Femininas da Temporada | Ranking de Outono de 2025
| Rank | Título | Votos |
|---|---|---|
| 1º | Daiki Yamashita | 7.76% |
| 2º | Takuya Eguchi | 6.01% |
| 3º | Koki Uchiyama | 5.65% |
| 4º | Nobuhiko Okamoto | 5.25% |
| 5º | Aoi Ichikawa | 4.54% |
| 6º | Kensho Ono | 4.12% |
| 7º | Kappei Yamaguchi | 3.99% |
| 8º | Yuma Uchida | 3.51% |
| 9º | Ayumu Murase | 3.47% |
| 10º | Tomokazu Sugita | 3% |
| 11º | Hino Satoshi | 2.61% |
| 12º | Shogo Sakata | 2.58% |
| 13º | Wataru Kato | 2.46% |
| 14º | Kohei Amasaki | 2.4% |
| 15º | Takeo Otsuka | 2.35% |
| 16º | Chiaki Kobayashi | 2.33% |
| 17º | Makoto Furukawa | 2.31% |
| 18º | Shunichi Toki | 2.16% |
| 19º | Katsuyuki Konishi | 2.14% |
| 20º | Soma Saito | 2.02% |
| 21º | Haruki Ishiya | 1.98% |
| 22º | Hikaru Midorikawa | 1.96% |
| 23º | Kazuki Ura | 1.93% |
| 24º | Nobunaga Shimazaki | 1.87% |
| 25º |
Fonte: https://animecorner.me/fall-2025-seiyuu-of-the-season-rankings/







Leave a Reply